JAV geriausiai parduodamų žaidimų TOP-10
Prieš jus – lapkričio 14-20 d. JAV
geriausiai parduodamų žaidimų dešimtuko statistika. Half-Life 2 iškart užėmė pirmąją
vietą, ko ir buvo galima tikėtis.
Kitas dėmesio vertas žaidimas – Vampire: The Masquerade – Bloodlines –
startavo kur kas kukliau, pasiekęs tik 13-ąją vietą.
01 | ![]() | [ | — | | | 01 | ] | Half-Life 2 (Vivendi Universal Games) |
02 | ![]() | [ | 02 | | | 04 | ] | RollerCoaster Tycoon 3 (Atari) |
03 | ![]() | [ | 06 | | | 02 | ] | Zoo Tycoon 2 (Microsoft) |
04 | ![]() | [ | 03 | | | 10 | ] | The Sims 2 (Electronic Arts) |
05 | ![]() | [ | — | | | 01 | ] | Medal of Honor Pacific Assault (Electronic Arts) |
06 | ![]() | [ | 01 | | | 02 | ] | EverQuest 2 (Sony Online Entertainment) |
07 | ![]() | [ | — | | | 01 | ] | Half-Life 2 Collector’s Edition (Vivendi Universal Games) |
08 | ![]() | [ | 04 | | | 10 | ] | The Sims 2 Special Edition (Electronic Arts) |
09 | ![]() | [ | — | | | 01 | ] | Need for Speed Underground 2 (Electronic Arts) |
10 | ![]() | [ | 08 | | | 22 | ] | The Sims Deluxe (Electronic Arts) |
Pirmasis skaičius kvadratiniuose skliausteliuose
– praėjusios saviatės rezultatas, antrasis rodo, kiek (be pertraukos) žaidimas
“kabo “ reitinge. Žaidimų reitingai skaičiuojami pagal parduotų diskų skaičių.